Hiki ke hoʻololi i ke kaula me ka silicone 600V a me 30awg a hiki i 4awg, cordon de sortie
E ho'āʻo e hoʻopiha i ka souple silicone o 4awg, e like me kou mau ʻōlelo aʻoaʻo a me nā ʻāpana, veuillez.Envoyez-nous une enquête
Hōʻike huahana
Nom Du huahana | Echantillon gratuit fil a me câble me ka silicone ultra-mince fil conducteur en cuivre |
Câble Longueur Par Rouleau | 100/200/300M |
Hoʻohana | Mīkini kaʻa Caméra, Commutateur de Contrôleur, Batterie Au Lithium, Ordinateur, MP3 / MP4 Lecteur lecteur de Jeu vidéo Etc |
Awg | 4awg - 30 aug |
Conducteur Spécification | 5000/0.08TS ninini 4awg |
Matériau kaawale | En Silicone souple |
Nā hiʻohiʻona | Super Doux, Imperméable À L'eau, Resistance À Hautes Températures, Anti-Basse Température, étanche à l'huile, Anti-vieillissement |
Couleur | Noir rouge Rose Vert Blanc Bleu Ou Couleur Personnalisée |
OEM | Disponible |
Matériel pour Conducteur | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaqué En Aluminum |
ʻEchantillon | 4awg -10awg 1 mèter manuahi, 12awg-30awg 3 miter manuahi |
Chaque Spécification De Taille Pour Fil De Silicone Souple
Mea alakaʻi | Kaʻawale | Unité de longueur | ||||
Taille | Kūkulu | Diamètre | Māhele | ʻEpaisseur nominale | Au-dessus Du Diamètre | (M)(Pi) |
(AWG) | (ʻAʻole./mm) | (Mm) | (Mm²) | (Mm) | (Mm) | Compteur |
30 | 11 × 0.08 | 0.3 | 0.08 | 0.55 | 0.8 | 300 |
28 | 16 × 0.08 | 0.36 | 0.12 | 0.38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0.08 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0.08 | 0.61 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0.08 | 0.72 | 0.3 | 0.49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0.08 | 0.92 | 0.5 | 0.44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0.08 | 1.13 | 0.75 | 0.59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0.08 | 1.47 | 1.25 | 0.77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0.08 | 1.78 | 2 | 0.83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0.08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0.08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0.08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0.08 | 5.2 | 16 | 1.65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0.08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
ʻO nā nīnau āu e makemake ai, s'il vous plaît cliquez ici pour" Envoyer une demande"